
外観






周辺環境
設備・オプション等
| □国道56号線沿い | □津波災害警戒区域内 | □古津賀エリア |
土地・物件概要
| 物件名 | 売地 古津賀 274.3坪 |
| 価格 | 4,930万円 |
| 土地面積 / 坪数 | 907㎡ / 274.36坪 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
| 用途地域 | 指定無し |
| 接道状況 | 北側 約43m |
| 取引態様 | 媒介 |
| 坪単価 / 坪数 | 約17.9万円/ 274.36坪 |
| 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 区域内 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 水道引き込み | 無 |
| 交通機関 | 〇古津賀駅まで約1.2㎞ 〇サニーマートまで約300m 〇古津賀保育所まで約700m |
| 情報更新日 | 2025年1月6日 |
| 備考 | ※売買契約には手付金が必要です。 金額についてはお問い合わせください。 ※媒介手数料や諸費用が別途必要です。 |
物件所在地
お問合せ
この物件についてのお問い合わせはこちらから出来ます。
賃貸契約に必要な書類は以下より、ダウンロード出来ます。































.jpg)











